Share to:
1 | HANGING, KILLING & DEFEATHERING OVERHEAD CONV | |||
---|---|---|---|---|
a | Rel Conveyor | Kanal letter T ss 50 x 50 x 4 mm | ||
b | Bracket Roller | 380 Set | ||
c | Sackle | 380 Pcs | ||
d | Velg Hard Nylon | 16 Unit | ||
e | Motor Penggerak | Combination Rotor rt: 1 : 300, 2pk 3 phase | ||
f | Transmisi | Rantai ss 9 mm | ||
g | Konntruksi | Hollow ss 50 x 50 mm,Siku ss 50 x 50 mm | ||
h | Electrical daya | 1,5 kw ,380 volt,50 hz Control Speed Inverter 1,5 kw 3 phase |
||
2 | GRAFITI CONVEYOR | |||
a | Dimensi / Ukuran | P. 200 x L. 60 x T. 60 cm | ||
b | Bahan | Holow ss 40 x 40 x 1,2 mm , As ss 12 mm Pipa ss 2" ,Roller Putih |
||
c | Type | Lurus dan Tikungan ( Lengkung ) | ||
d | Accessories | Adjuster Leg M 12 | ||
3 | PENTIRIS DARAH / BLOOD TROUGHT | |||
a | Type | Bentuk " V " | ||
b | Ukuran | P.350 x L.280 x T.100 cm | ||
c | Material/ Bahan | Hollow 50 x 50 mm & Plat ss HL2 mm 304 | ||
d | Accessories | Blue Down Pipa ss 4". Dengan 4 kali putaran Dinding pelindung darah |
||
4 | PEREBUSAN / SCALDER | |||
a | Ukuran | P. 750 x L. 80 x T. 190 cm | ||
b | Material/ Bahan | Hollow ss 50 x 50 mm, Pipa ss 3/4" & 2" | ||
c | Pemanas | Burner Ex Bruciatori - Gruppi GX-TECH 3 Heater 5000 dan 3000 watt |
||
d | Bahan bakar | Solar | ||
e | Accessories | Daily Fuel Tank,Thermo digital & manual Adjuster Leg ss M 16 |
||
f | Kapasitas Bak | 2500 lt, Dilengkapi bak Water level | ||
g | Aerasi | Ring Blower 1,1 Kw 3 phase | ||
h | Daya Listrik | 10 Kw | ||
i | Drainase | Ballvalve ss 2" | ||
5 | PENCABUT BULU / STANDING POULTRY PLUCKER | |||
TYPE I | POULTRY PLUCKER 1 Unit | |||
a | Ukuran | P. 244 x 135 x 180 cm | ||
b | Material / Bahan | Plat ss 3 mm 304 dof, Hollow SS 50 x 50 mm | ||
c | Plendes & Piringan | 36 unit Disc Serong.432 Rubber Finger | ||
d | Motor Penggerak | Din 1,5 Pk 3 Phase 50 hz Rpm 960 | ||
e | Accessories | Adjuster Leg ss M 20 Pelindung Kertain (samping atas bawah) |
||
TYPE II | POULTRY PLUCKER FINISHER 1 Unit | |||
a | Ukuran | P 244 x L 135 x T 180 cm | ||
b | Material / Bahan | Plat ss 3 mm 304 dof, Hollow ss 50 x 50 mm | ||
c | Plendes & Piringan | 36 unit Disc Serong.432 Rubber Finger | ||
d | Motor Penggerak | Din 1,5 Pk 3 Phase 50 hz Rpm 960 | ||
e | Accessories | Adjuster Leg ss M 20 Pelindung Kertain (samping atas bawah) |
||
6 | BAK POTONG KEPALA LEHER | |||
a | Type Meja | Bak | ||
b | Ukuran | P. 120 cm x L. 80 cm x T. 80 cm | ||
c | Kedalaman | 50 cm | ||
d | Material/ Bahan | Hollow ss 40 x 40 mm, Plat ss HL 1,5 mm 304. | ||
d | Accessories | Adjuster Leg ss. | ||
7 | PEMOTONG KAKI / LEG CUTTER | |||
a | Ukuran | P. 100 x L. 60 x T 200 CM | ||
b | Material/ Bahan | Hollow ss 40 x 40 mm,Siku ss 40 x 40 mm As ss 10,12 Dan 16 mm,As drat ss 16 mm |
||
c | Motor penggerak | Dinamo 0,5 pk 3 phase | ||
d | Accessories | Velg Hard Nylon dia 50 cm,As pisau ss 32 mm Pisau Blade Circle 8 " Adjuster naik turun Adjuster maju mundur |
||
8 | PEMOTONG KAKI / LEG CUTTER | |||
a | Ukuran | P. 120 x L. 40 x T 200 cm | ||
b | Material/ Bahan | Hollow ss 40 x 40 mm,As ss 10,12 & 16 mm 304 Plat strip ss 40 x 4 mm Nampan Penampung Adjuster Setelan |
||
9 | PEMBERSIH SACKLE / SACKLE CLEANNER | |||
a | Ukuran | P. 100 x L. 60 x T 80 cm | ||
b | Material/ Bahan | Hollow ss 40 x 40 mm,Plat ss Hl 1,2 mm 304 Siku ss 40 x 40 mm,Pipa ss 1" 304 |
||
c | Motor penggerak | Dinamo 0,5 pk 3 phase,Pully,Van belt Laker UCF 1" |
||
d | Accessories | Brush Nylon , Tirai Kartein Nampan penampung air Shower. |
||
Updated by:
Mulia Abadi Sarana | Tanggal: 16 Desember 2024 jam 09:25:14
Mulia Abadi Sarana | Tanggal: 16 Desember 2024 jam 09:25:14